Ahnentafel / Pedigree
| Sawdust's In all it's glory | Heelersridge Emublu King | Heelersridge Rivering |
| CH Bangeeri Aussie Alchemit | ||
| Kalegoorlie blue Cidabro of Sawdust | CH Sawdust Attire Blue Ace | |
| Goolgowi Blue Cidabro | ||
| McCoys Concordia of Blue Spirit | CH Red Alert's Concorde | CH Bluespirit Ike des Poenjaap |
| CH Red Alert's Red Alert | ||
| CH Eye of Blue Spirit von der Siegquelle | Moto Movers Light Em Up | |
| Shaka's Treasure in Blue |
Übersicht / Overview
| HD-Auswertung | folgt | ED-Auswertung | folgt |
| PRCD-PRA-N | genetically normaly (ehemals Pattern A) |
MDR1-Defekt | nicht getestet |
| Zahnstatus | folgt | Hörvermögen | beidseitig normal hörend (BAER-Test) |
| Grösse / Gewicht | im Wachstum | DOK-Untersuchung | folgt |
|
|
|||
