Ahnentafel / Pedigree
| Silverbarn's Xanadu | Willacarra N Silverbarn's Emi-Yumi | Silverbarn's Ulfi |
| Willacarra's Catherine Zeta Jones | ||
| Lassic Blue Hawk | Lassic Steely Done | |
| Lassic Next Chapter | ||
| WindDrover Gossip N Scandal | Austmans Game Of Soldiers | Austmans Time To Party |
| Austmans Spirit Of The Wild | ||
| Austmans Everybody's Talkin' | Ausmans Ozymandias | |
| WinDrover Bullet Proof |
Übersicht / Overview
| HD-Auswertung | ED-Auswertung | ||
| PRCD-PRA-N | genetically normaly (ehemals Pattern A) |
MDR1-Defekt | nicht getestet aber Vater "clear", daher max. Träger |
| Zahnstatus | Hörvermögen | beidseitig normal hörend (BAER-Test) | |
| Grösse / Gewicht | DOK-Untersuchung | ||
|
|
|||
