Ahnentafel / Pedigree
| REDDENBLU'S THE XCEPTONIST | REDDENBLU'S X FILE AGENT | KOMBINALONG STRYK SUPER |
| REDDENBLU'S SAVANNAH | ||
| SANDHILL DON'T MISS THE DANCE | MI-DE-B COMMAND PERFORMANCE | |
| LEGEND'S SANDHILL JILL | ||
| GWEN OF LITTLE WILLY WILLYS | CHIQUE DES POENJAAP | BLUESPIRIT IKE DES POENJAAP |
| CATTLEFARM'S LADY ROSMARIN | ||
| BUZZARDS BLUE OKIE | BUZZARDS BLUE ACE | |
| BUZZARDS RED MAY |
Übersicht / Overview
| HD-Auswertung | HD A1 | ED-Auswertung | ED 0 frei |
| PRCD-PRA-N | genetically normaly (ehemals Pattern A) |
MDR1-Defekt | MDR1 +/+ frei |
| Zahnstatus | vollzahniges, korrektes Scherengebiss | Hörvermögen | beidseitig normal hörend (BAER-Test) |
| Grösse / Gewicht | 48 cm / 20 kg | DOK-Untersuchung | 24.09.2012 ohne Befund |
|
|
|||
